Geturnt habe die Aktiven Turnerinnen am Schulstufenbarren und eine hervorragende Note von 8.94 erturnt. Sie erzielten damit den super 10. Rang von 26 rangierten.
Ranglist Schulstufenbarren
1 GR Eschlikon 25 9.63 9.58
2 STV Dussnang-Oberwangen 20 9.39 9.48
3 STV Neukirch an der Thur 24 9.35 9.24
4 GG Kreuzlingen 1 13 9.33
5 DTV Neukirch-Egnach 20 9.17
6 STV Schönenberg-Kradolf 8 9.13
7 STV Uttwil 7 9.08
8 TR Sonterswil 24 8.98
9 DTV Märstetten 15 8.97
10 DTV Sirnach 10 8.94
11 TR Märwil 19 8.91
12 DTV Urnäsch 25 8.89
13 DTV Zihlschlacht 20 8.89
14 DTV Oberaach 9 8.85
15 DTV Pfyn 15 8.84
16 TR Thundorf 16 8.74
17 STV Sommeri 9 8.74
18 DR Güttingen 14 8.73
19 DTV Alterswilen 10 8.73
20 DTV Affeltrangen 12 8.68
21 STV Bettwiesen 14 8.63
22 TV Bürglen 10 8.61
23 DTV Müllheim 15 8.59
24 DR Roggwil 14 8.56
25 STV Sulgen 10 8.32
26 ATV Wängi 12 8.21
Kommentar schreiben